| Daftar Agen | DAFTAR#NamaAgen#AlamatAgen#HPAgen |
| Contoh | DAFTAR#Rendy#Solo#08191234xxx |
| Transaksi | Kode Produk.No Tujuan.PIN |
| Contoh | 5.08191111111.1234 atau FL10,027444556677.1234 |
| Multi Transaksi | Kode Produk.No Tujuan.Kode Produk.No Tujuan.PIN |
| Contoh | 5.08191111111.FL10.027444556677.1234 |
| Transaksi Lebih dari 1x Dalam 1 hari | Kode Produk.2.No Tujuan.PIN |
| Contoh | I10R.2.08544556677.1234 |
| Cek Saldo | S.PIN |
| Contoh | S.1234 |
| Cek Harga | H.KodeProduk.PIN |
| Contoh | H.X5.1234 |
| Rekap Transaksi | R.PIN |
| Contoh | R.1234 |
| Ganti PIN | G.PINBaru.PIN |
| Contoh | G.M4JUJ4Y4.1234 |
| Paralel Nomor HP | PAR.HPAgenBaru.PIN |
| Contoh | PAR.0818xxxxxxx.1234 |
| Markup Global | M.BesarMarkUp.PIN |
| Contoh | M.150.1234 |
| Markup Global Produk Tertentu | M.Kode Produk.Besar Markup.Pin |
| Contoh | M.SA5.50.1234 |
| Informasi & Komplain | info.(isi pesan ) |
| Contoh | info.pulsa 08526699xxxx blm masuk, tolong dicek |
| Transfer Deposit ke Downline | TD.KodeAgen.Nominal.PIN atau TD.No HP Agen.Nominal.PIN |
| Contoh | TD.CC0002-1.100000.1234 atau TD.08212345678.100000.1234 |
| Non Aktif Downline | SS.KodeAgen.0.PIN |
| Contoh | SS.CC00483-5-3.0.1234 |
| Aktif Downline | SS.KodeAgen.1.PIN |
| Contoh | SS.CC00483-5-3.1.1234 |
| Daftar YM/GTalk | INFO.DaftarYM.Kode Member.ID YM / ID GTALK |
| Contoh | INFO. DaftarYM.CC000xx.edi_cell@gmail.com |
|
|
| SMS CENTER TRANSAKSI |
| 085743234200, 085743234300, 085747014722 |
| 085729525222, 081903763887, 087838891151 |
| 081215500620, 08529329857 |
|
|
| CUSTOMER CARE ONLINE |
| Customer Support |
|
| YM | -  |
| YM Komplain Transaksi |  |
| YM Online Center Transaksi | -  |
| centerccp - centerccptrx - trx.ccp1@gmail.com |
|
|
| TIKET & KONFIRMASI DEPOSIT |
| Format Sebelum Transfer : DEPO.500000.PIN |
| Format Konfirmasi Setelah Transfer : |
| INFO.DEPO.Kode ID.Nama.No HP.Bank Pembayaran pihak Server.tgl bln.jumlah deposit |
| contoh : INFO.DEPO.CC0002.META.08527956XXX.BCA.20 april.500126 |
kirim ke SMS CENTER atau via YM ke /  |
|
| Waktu Pembayaran Deposit Via Transfer Bank |
| Setiap hari Jam 08:00 - 21:00 wib. |
|
|
| Transfer setelah jam 21:00 akan diinput esok harinya |
| *Pelayanan deposit khusus via BRI Senin s/d Jumat |
0 komentar:
Posting Komentar