Office : Jl.Retno Dumilah No. 35D , Rejowinangun Kota Gede , Yogyakarta
per tanggal 21 JANUARI 2012
per tanggal 21 JANUARI 2012
Harga Master Dealer Indosat
Indosat Nasional
| Kode | Nominal | Harga |
| I2R | 2000 | Rp. 2,300 |
| I5R | 5000 | Rp. 5,250 |
| I10R | 10000 | Rp. 10,250 |
| I25R | 25000 | Rp. 24,950 |
| I50R | 50000 | Rp. 49,200 |
| I100R | 100000 | Rp. 98,350 |
Indosat Jateng & DIY
| Kode | Nominal | Harga |
| I2 | 2000 | Rp. 2,300 |
| I5 | 5000 | Rp. 5,200 |
| I10 | 10000 | Rp. 10,200 |
| I25 | 25000 | Rp. 24,950 |
| I50 | 50000 | Rp. 49,200 |
| I100 | 100000 | Rp. 98,300 |
Indosat MMS & GPRS
| Kode | Nominal | Harga |
| I5S / I5G | SMS / GPRS | Rp. 5,335 |
| I10S / I10G | SMS / GPRS | Rp. 10,325 |
| I25S / I25G | SMS / GPRS | Rp. 24,950 |
Harga Master Dealer XL
XL Regional
| Kode | Nominal | Harga |
| X1 | 1000 | Rp. 1,200 |
| X5 | 5000 | Rp. - |
| X10 | 10000 | Rp. - |
| X25 | 25000 | Rp. - |
| X50 | 50000 | Rp. - |
| X100 | 100000 | Rp. - |
XL Nasional
| Kode | Nominal | Harga |
| X1R | 1000 | Rp. 1,200 |
| X5R | 5000 | Rp. 5,350 |
| X10R | 10000 | Rp. 10,350 |
| X25R | 25000 | Rp. 25,200 |
| X50R | 50000 | Rp. 50,150 |
| X100R | 100000 | Rp. 100,150 |
XL Bebas Xtra
| Kode | Nominal | Harga |
| XE10 | 10000 | Rp. 10,650 |
| XE50 | 50000 | Rp. 50,350 |
| XE100 | 100000 | Rp. 100,350 |
Harga Master Dealer 3 (Three)
3 (Three)
| Kode | Nominal | Harga |
| T1 | 1000 | Rp. 1,040 |
| T2 | 2000 | Rp. 2,030 |
| T3 | 3000 | Rp. 3,020 |
| T4 | 4000 | Rp. 4,010 |
| T5 | 5000 | Rp. 5,000 |
| T10 | 10000 | Rp. 9,950 |
| T20 | 20000 | Rp. 19,850 |
| T30 | 30000 | Rp. 29,725 |
| T50 | 50000 | Rp. 49,550 |
| T100 | 100000 | Rp. 99,050 |
Harga Master Dealer Axis
Axis
| Kode | Nominal | Harga |
| AX1 | 1000 | Rp. 1,050 |
| AX2 | 2000 | Rp. 2,050 |
| AX3 | 3000 | Rp. 3,050 |
| AX4 | 4000 | Rp. 4,050 |
| AX5 | 5000 | Rp. 5,050 |
| AX10 | 10000 | Rp. 10,050 |
| AX25 | 25000 | Rp. 25,050 |
| AX50 | 50000 | Rp. 50,050 |
| AX100 | 100000 | Rp. 100,050 |
Harga Master Dealer Telkomsel
Telkomsel Nasional
| Kode | Nominal | Harga |
| SA5R | 5000 | Rp. 5,400 |
| SA10R | 10000 | Rp. 10,450 |
| SA20R | 20000 | Rp. 20,250 |
| SA25R | 25000 | Rp. 25,350 |
| SA50R | 50000 | Rp. 49,450 |
| SA100R | 100000 | Rp. 97,500 |
Telkomsel Jateng & DIY
| Kode | Nominal | Harga |
| SA5 | 5000 | Rp. 5,375 |
| SA10 | 10000 | Rp. 10,425 |
| SA20 | 20000 | Rp. 20,200 |
| SA50 | 50000 | Rp. 49,350 |
| SA100 | 100000 | Rp. 97,425 |
Harga Master Dealer Smart
Smart
| Kode | Nominal | Harga |
| SM5 | 5000 | Rp. 5,000 |
| SM10 | 10000 | Rp. 9,900 |
| SM20 | 20000 | Rp. 19,750 |
| SM25 | 25000 | Rp. 24,650 |
| SM50 | 50000 | Rp. 49,300 |
| SM100 | 100000 | Rp. 98,350 |
Harga Master Dealer Hepi
Hepi
| Kode | Nominal | Harga |
| H5 | 5000 | Rp. 5,100 |
| H10 | 10000 | Rp. 9,950 |
| H20 | 20000 | Rp. 19,400 |
| H25 | 25000 | Rp. 24,150 |
| H50 | 50000 | Rp. 47,975 |
| H100 | 100000 | Rp. 95,550 |
Harga Master Dealer Flexi
Flexi
| Kode | Nominal | Harga |
| FL5 | 5000 | Rp. 4,900 |
| FL10 | 10000 | Rp. 9,725 |
| FL20 | 20000 | Rp. 19,350 |
| FL50 | 50000 | Rp. 48,350 |
| FL100 | 100000 | Rp. 96,550 |
Harga Master Dealer Esia
Esia
| Kode | Nominal | Harga |
| E1 | 1000 | Rp. 1,175 |
| E5 | 5000 | Rp. 5,250 |
| E10 | 10000 | Rp. 10,100 |
| E11 | 11000 | Rp. 11,100 |
| E20 | 20000 | Rp. 20,050 |
| E25 | 25000 | Rp. 24,450 |
| E50 | 50000 | Rp. 48,350 |
| E100 | 100000 | Rp. 95,650 |
Harga Master Dealer Starone
Starone
| Kode | Nominal | Harga |
| ST5 | 5000 | Rp. 5,275 |
| ST10 | 10000 | Rp. 10,275 |
| ST25 | 25000 | Rp. 25,000 |
| ST50 | 50000 | Rp. 49,450 |
| ST100 | 100000 | Rp. 98,400 |
Harga Master Dealer Fren
Fren
| Kode | Nominal | Harga |
| FR10 | 10000 | Rp. 9,950 |
| FR25 | 25000 | Rp. 24,750 |
| FR50 | 50000 | Rp. 49,300 |
| FR100 | 100000 | Rp. 98,400 |
Harga Master Dealer Ceria
Ceria
| Kode | Nominal | Harga |
| C5 | 5000 | Rp. 4,750 |
| C10 | 10000 | Rp. 9,450 |
| C20 | 20000 | Rp. 18,750 |
| C50 | 50000 | Rp. 46,700 |
| C100 | 100000 | Rp. 93,250 |





0 komentar:
Posting Komentar